序号 | 检测产品类别 | 检测能力 | 备注 | ||
国内标准 | |||||
总项数 | 能测项目 | 占% | |||
1 | 建筑用钢 | 5 | 5 | 100 | |
2 | 水 泥 | 6 | 6 | 100 | |
3 | 砼用砂 | 18 | 14 | 78 | |
4 | 砼用碎(卵)石 | 18 | 13 | 72 | |
5 | 普通混凝土 | 10 | 10 | 100 | |
6 | 砌筑砂浆 | 4 | 4 | 100 | |
7 | 砌墙砖 | 6 | 6 | 100 | |
8 | 单桩竖向抗压静载 | 1 | 1 | 100 | |
9 | 抽芯验桩 | 1 | 1 | 100 | |
10 | 砼外加剂 | 8 | 4 | 50 | |
11 | 桩低应变动力检测 | 1 | 1 | 100 |
返回上一页 |